相關文章
Related Articles詳細介紹
TY1100固定在線式四合一氣體報警器
??可上位機軟件連接電腦,進行數據導出分析;
??可選有線或無線實時監控,將數據上傳至手機或通過網絡傳輸至環保局或其他監控中心;
??紅外遙控可進行免開蓋操作;
??用戶可自選1-4種氣體檢測
產品特點
技術參數
1、標配三線制4-20mA模擬信號輸出
2、二線制4-20mA模擬信號輸出(選配)
3、繼電器開關量輸出(選配)
4、RS485總線輸出(選配)
檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | 小讀數 | 響應時間 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
可燃氣(Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
甲醛(CH2O) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
甲醛(CH20) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±5%(F.S) | 0. 1/1ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
環氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
產品咨詢
聯系我們
上海唐儀電子科技有限公司 公司地址:上海市市閔行區金都路4299號6樓3樓B15室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信咨詢
微信咨詢