相關文章
Related Articles詳細介紹
TYBX31C-6Q多合一氣體檢測儀產品特點:
采用高精度傳感器
內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
內置3000條歷史數據,可通過數據列表或曲線圖顯示
SD卡數據存儲(選配)
可支持32G容量的歷史數據存儲
方便的連續、分段存儲,存儲間隔時間可調
配備專業的可視化數據分析上位軟件
彩色液晶顯示技術,可顯示氣體名稱、單位、濃度值、大值、時間等參數
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM、mg/m3可快速切換顯示
TYBX31C-6Q多合一氣體檢測儀技術參數:
電池:7.4V鋰離子充電電池
測量精度:<±3%(F.S)
顯示:彩色液晶顯示
操作語言:中文、英文
工作溫度:-40℃~70℃
工作濕度:0~95%RH
報警方式:聲、光、振動
工作時間:100小時(關泵)
尺寸:205*75*32mm
重量:300g
技術參數:
檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | 小讀數 | 響應時間 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
可燃氣(Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
甲醛 | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
甲醛(CH20) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±5%(F.S) | 0. 1/1ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
環氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
如需檢測其它氣體或對檢測氣體量程有特殊要求的請與我們聯系。
產品咨詢
聯系我們
上海唐儀電子科技有限公司 公司地址:上海市市閔行區金都路4299號6樓3樓B15室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信咨詢
微信咨詢